| WR | 16  |   |
| Reference | VII  |   |
| HD | HD 86161  |   |
| Alias1 | DR3 5259375577836135168  |   |
| Alias2 |   |   |
| Alias3 |   |   |
| Right Ascension J2000 (h:m:s) | 09 54 52.89  |   |
| Declination J2000 (d:m:s) | -57 43 38.2  |   |
| Galactic Longitude (deg) | 281.0797  |   |
| Galactic Latitude (deg) | -2.5509  |   |
| Spectral Type | WN8h  | SSM96  |
| Binary Status |   |   |
| umag | 8.76  | TM88  |
| bmag | 8.74  | TM88  |
| vmag | 8.44  | TM88  |
| rmag | 8.25  | TM88  |
| Umag | 7.94  | De77  |
| Bmag | 8.63  | HF00  |
| Vmag | 8.32  | HF00  |
| Gmag | 8.05  | DR2  |
| Jmag | 6.968  | CS03  |
| Hmag | 6.714  | CS03  |
| Kmag | 6.38  | CS03  |
| Cluster |   |   |
| Association |   |   |
| Star Forming Region |   |   |
| Distance | 2.282  | CRB23
  |
| NebulaM/td> | Anon (Marston)  |